¸Ã²úÆ·ÊÇÓÉɽÇøÒ°Éúɽ²è¹û¾Ñ¹Õ¥Ó뾫Á¶¶ø»ñµÃµÄÖ²ÎïÓÍ¡£É½²è¹ûÉúºãÓƾ㬴Ó×Å»¨¡¢ÊÚ·Ûµ½¹û×Ó³ÉÊìÐèҪʮ¶þ¸öÔ£¬²Éժʱ²è×Ñ»¨¼´Ê¢¿ªÅ·Å¡£²èÓÍÓªÑø¸»ºñ¡¢É«Çåζ´¿£¬Ëùº¬µ¥²»±¥ºÍÖ¬·¾ËáµÄ³É·ÝΪ×ÔȻֲÎïÓÍÖ®¹Ú£¬ÈËÌåµÄÏû»¯ÎüÊÕÂÊ´ï97%£¬ºã¾ÃʳÓÃÄÜÓÐÓõؽµµÍѪҺÖеĵ¨¹Ì´¼£¬±ÜÃ⶯ÂöѪ¹ÜÓ²»¯ºÍ¹ÚÐIJ¡µÄ±¬·¢¡£ÊµÎªµ±½ñʳÓÃÓ͵Ä×î¼ÑÑ¡Ôñ¡£
Ò»¡¢²úÆ·¹¦Ð§
| Ö÷Òª×÷ÓûúÀí | ¹¦Ð§ |
ÐÄÄÔѪ¹Ü | Èí»¯Ñª¹Ü¡¢ÔöǿѪ¹Üµ¯ÐÔºÍÈÍÐÔ¡¢±ÜÃâѪ˨ËØÊÍ·Å¡¢½µµÍѪÖе¨¹Ì´¼¡¢ÑªÖ¬ | ±ÜÃâ¸ßѪѹ¡¢¸ßѪ֬¡¢ÑÓ»º¶¯ÂöÖàÑùÓ²»¯¡¢ÔöÇ¿¼¡Ì忹ÐàÂõ¹¦Ð§ |
Ïû »¯ | Ìá¸ßÈËÌå¶Ô±ØÐèÖ¬·¾Ëá¡¢ÑÇÓÍËá¡¢ÑÇÂéËáµÄÐèÇ󣬻¹ÄÜÇåθÈ󳦣¬Ôöǿ賦ÎüÊÕ¹¦Ð§ | ÖÎÁÆððÆø,¸¹Í´¡¢³¦×è¹£¡¢Ï°¹ßÐÔ±ãÃØ£¬Ìá¸ßÓªÑøˮƽ |
Éú Ö³ | ÔöÇ¿¡¢Æ½ºâÄÔ´¹Ìå¡¢ÐÔÏÙ¹¦Ð§£¬ÌṩÉúÓý·Ó | Ôö½øÉúÖ³¡¢Éú³¤£¬·ÀÖβ»ÓýÓи¨ÖúЧ¹û |
Éñ¾ÄÚÉø͸ | µ÷ÀíÖÐÊàÉñ¾ÏµÍ³¹¦Ð§£¬Ôö½øÄÚÉø͸ÏÙÌ弤ËØÉø͸¡¢»º½âÖ÷Òª | ·ÀÖÎÉñ¾¹¦Ð§Ï½µºÍÍíÄêÐÔ³Õ´ô¡¢Éñ¾ÐéÈõµÈÖ¢×´ |
Ãâ Òß | Ìá¸ßÓªÑøˮƽ£¬ÒÖÖÆÖ¬·¾¸ÎµÄÉú³¤£¬¸ÄÉÆëϸ¹ÜµÄͨ͸ÐԺ͵¯ÐÔ£¬Ôö½øµ¨¹Ì´¼´úл | Ô¤·À²¡¶¾Ñ¬È¾£¬Ìá¸ßÈËÌå¶ÔXÉäÏߵĶԿ¹ÄÜÁ¦£¬Ìá¸ßÈËÌåÃâÒßÁ¦ |
¶þ¡¢²úÆ·Ö¸±ê
Ïî Ä¿ | Ö¸ ±ê |
͸Ã÷¶È | ³ÎÇ塢͸Ã÷ |
ÆøÏ¢¡¢×Ìζ | ÆøÏ¢¡¢¿Ú¸ÐÓÅÒì |
É«Ôó£¨ÂÞάÅó±ÈÉ«²Û133.4mm£© ¡Ü | Y35 R4.0 |
Ë®·Ö¼°»Ó·¢Î% ¡Ü | 0.10 |
ÔÓÖÊ£¬% ¡Ü | 0.05 |
²»Ôí»¯Î% ¡Ü | 1.5 |
Ñ̵㣬¡æ ¡Ý | 205 |
Ëá¼Û£¬mgKOH/g ¡Ü | 0.5 |
¹ýÑõ»¯Öµ£¬meq/kg ¡Ü | 10 |
ôÊ»ù¼Û£¬meq/kg ¡Ü | 10 |
»ÆÇúùËØB1£¬¦Ìg/kg ¡Ü | 5 |
Èý¡¢ÑÇÓÍËẬÁ¿½ÏÁ¿±í
Æ· Ãû | ɽ²èÓÍ | éÏéÓÍ | ´ó¶¹ÓÍ | »¨ÉúÓÍ | ÃÞ×ÑÓÍ | ²Ë×ÑÓÍ | Ö¥ÂéÓÍ | ¿û»¨×ÑÓÍ |
º¬ Á¿ | 76¡«84 | 78¡«85 | 22 | 40 | 18 | 55 | 40 | 22 |